14. Oktober 2013
8 x Gold, 5 x Silber & 5 x Bronze – Der Deutschlandpokal 2013 in Schweinfurt
Am vergangenen Wochenende fand in Schweinfurt/Bayern der Deutschlandpokal 2013 statt. Aus Berlin-Brandenburg reisten sieben Vereine nach Unterfranken und kämpften um den begehrten Deutschlandpokal.
Insgesamt 8 Gold-, 5 Silber- und ebenso 5 Bronzemedaillen erkämpften alle Sportler aus Berlin-Brandenburg. Von den 18 Medaillen gingen allein 7 an die Top Ten Budo Akademie mit 3 x Gold, 2 x Silber und 2 x Bronze.
Zwei zweite und zwei dritte Plätze kann sich Combat Berlin auf die Rechnung schreiben und steuert somit vier weitere Medaillen in die Bilanz ein.
Mit jeweils zwei Medaillen im Gepäck kommen die Vereine Kick-Box-Team Eberswalde, ein erster und ein zweiter Platz, und der SC Lurich 02 mit einem Sieg und einem dritten Platz, nach Hause.
Die Berliner TSC Abteilung Boxen, das Kick-Box Jugend Team und der Sport-Point Werder belegten jeweils einmal den ersten Platz.
In der unten stehenden Tabelle findet ihr alle Ergebnisse nach Disziplinen geordnet.
Pointfight | |||||
Sportler | Verein | Kampfgewicht | Gold | Silber | Bronze |
Milan Petrovic | Kick-Box-Team Eberswalde | Jugend A -63kg | 1 | ||
Bruno Bohn | Kick-Box-Team Eberswalde | Jugend A -63kg | 1 | ||
Melina-Filiz Jantke | Kick-Box Jugend Team | Jugend B +47kg | 1 | ||
Henrike Berkholz | Sport-Point-Werder | Jugend A -55kg | 1 | ||
Marc Hammer | Top Ten Budo Akademie | Herren -79kg | 1 | ||
Leon Ibrahim | Top Ten Budo Akademie | Junioren -69kg | 1 | ||
Farina Coppus | Top Ten Budo Akademie | Jugend -50kg | 1 | ||
Leichtkontakt | |||||
Sportler | Verein | Kampfgewicht | Gold | Silber | Bronze |
Denny Schmidt | Combat Berlin | Herren -69kg | 1 | ||
Murat Kozanoglu | Combat Berlin | Junioren -69kg | 1 | ||
Gabriel Deconinck | Top Ten Budo Akademie | Jugend -57kg | 1 | ||
Lazlo Weber | Top Ten Budo Akademie | Jugend -57kg | 1 | ||
Michael Know | Top Ten Budo Akademie | Jugend -57kg | 1 | ||
Enrico Alva Diaz | Top Ten Budo Akademie | Junioren -69kg | 1 | ||
Vollkontakt | |||||
Sportler | Verein | Kampfgewicht | Gold | Silber | Bronze |
Sophie Bortolon | Combat Berlin | Damen -60kg | 1 | ||
Bujar Balaj | Combat Berlin | Herren -81kg | 1 | ||
Thomas Müller | SC Lurich 02 | Herren -75kg | 1 | ||
Low Kick | |||||
Sportler |
Verein
|
Kampfgewicht | Gold | Silber | Bronze |
Bernd Pisch | Berliner TSC Abteilung Boxen | Herren -67kg | 1 | ||
Hard Style | |||||
Sportler | Verein | Alterklasse | Gold | Silber | Bronze |
Marco Pultke | SC Lurich 02 | Herren 19-45 Jahre | 1 | ||
Gesamtmedaillen: | 8 | 5 | 5 |
Neben den Wettkämpfern, waren auch Lars und Ricardo Kremps als Bundeskampfrichter aus Berlin-Brandenburg beim Deutschlandpokal vertreten.
Lars und Ricardo Kremps zusammen mit Milan Petrovic und Bruno Bohn |
Unter http://www.wako-deutschland.de/srfiles/640/13344/dp2013.pdf findet ihr noch einmal alle Ergebnisse und unter http://www.wako-deutschland.de/srfiles/640/13345/med-dp.pdf den gesamten Medaillenspiegel.
Text: Dimitri Ries
Foto: Lars Kremps